![]()
| ระบบปรับอากาศ | ไฟฟ้า | As invoiced บาท/หน่วย | |
|---|---|---|---|
| น้ำประปา | 18 บาท/หน่วย(คิวบิตเมตร) | โทรศัพท์ | 2,500 บาท |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | |||
| หมายเหตุ | |||
| ชั้น | แบบ | ขนาดพื้นที่ (ตรม.) | ราคา (บาท/เดือน) | บันทึก |
|---|---|---|---|---|
| 13 | ออฟฟิศ | 818ตรม. | 388,550 |
Electricity : On Bill Water supply : 18 THB / Unit Split Type Air Condition |
| 15 | ออฟฟิศสำเร็จรูป | 818ตรม. | 388,550 |
Electricity : On Bill Water supply : 18 THB / Unit Split Type Air Condition |
| ที่อยู่ | 3300, Phahon Yothin Rd., Chom Phon, Chatuchak, Bangkok 10900 |
|---|---|
| การเข้าถึง | MRTพหลโยธิน 4กม. |
| สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อนบ้าน |