BLANK
BLANK
BLANK
BLANK
BLANK
BLANK
![]()
| มอเตอร์เวย์ | 6 Lanes | น้ำเสีย | 6,000 cu.m./Day |
|---|---|---|---|
| น้ำเพื่ออุตสาหกรรม | 28,000 cubic meters/day | การบำบัดน้ำ | |
| พลังงานไฟฟ้า | Provincial Electricity Authority Power Voltage:1 | ก๊าซธรรมชาติ | PTT |
| สายโทรศัพท์ | 1,500 IDD telephone lines by TT&T , ISDN by CAT | ระบบรักษาความปลอดภัย | 24 Hour security guards |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | 1,150 บาท/ตรม. | ||
| หมายเหตุ | |||
| กรุงเทพฯ | 165กม. | สนามบินสุวรรณภูมิ | 150กม. |
|---|---|---|---|
| ท่าเรือแหลมฉบัง | 63กม. | สนามบินดอนเมือง | 220กม. |
| ท่าเรือมาบตาพุด | 5กม. |
| เขต | ยูนิต | พื้นที่โรงงาน (ตรม.) | พื้นที่ไซต์ (ตรม.) |
เช่า (บาท/เดือน) |
หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| GP1 | B3.1 | 1,350 | 2,250 | 195,000 |
|
| เขต | ยูนิต | พื้นที่ไซต์ (ตรม.) |
ราคา (บาท) |
หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| Price per 1 rai (1,600㎡) | 1,600 | 9,500,000 |
If you need more information, please contact TDC |