BLANK
BLANK
BLANK
BLANK
BLANK
BLANK
![]()
| มอเตอร์เวย์ | น้ำเสีย | ||
|---|---|---|---|
| น้ำเพื่ออุตสาหกรรม | การบำบัดน้ำ | ||
| พลังงานไฟฟ้า | ก๊าซธรรมชาติ | ||
| สายโทรศัพท์ | ระบบรักษาความปลอดภัย | ||
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | |||
| หมายเหตุ | |||
| กรุงเทพฯ | สนามบินสุวรรณภูมิ | ||
|---|---|---|---|
| ท่าเรือแหลมฉบัง | สนามบินดอนเมือง | ||
| ท่าเรือมาบตาพุด |
| เขต | ยูนิต | พื้นที่โรงงาน (ตรม.) | พื้นที่ไซต์ (ตรม.) |
เช่า (บาท/เดือน) |
หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 2,400 | 2,645 | 423,200 |
|
|
| E2 | 2,400 | 2,645 | 423,200 |
|
|
| E3 | 2,250 | 2,495 | 399,200 |
|
|
| E4 | 2,100 | 2,345 | 375,200 |
|