![]()
| การเข้าถึง | MRTเพชรบุรี BTSทองหล่อ |
|---|---|
| พื้นที่ | พื้นที่พระราม 9-รัชดา |
| ที่อยู่ | New Petchaburi Rd., 2802 Bangkapi, Huaykwang, Bangkok |
| ปีที่แล้วเสร็จ | 2016 ปี |
| จำนวนชั้นทั้งหมด | |
| จำนวนห้องทั้งหมด |
| ไฟฟ้า | น้ำประปา | ||
|---|---|---|---|
| โทรศัพท์ | อินเตอร์เน็ต | ||
| บริการ | |||
| หมายเหตุ | |||
| ชั้น | แผนผังชั้น | พื้นที่ชั้น (ตรม.) | ราคา (บาท/เดือน) | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| สตูดิโอ | 27ตรม. | 63,558 |
|
|
| DELUXE |
27ตรม. | 65,677 |
|
|
| Executive |
27ตรม. | 67,795 |
|
|
| Premier |
40ตรม. | 80,507 |
|
|
| Premier |
67ตรม. | 91,688 |
|
| ที่อยู่ | New Petchaburi Rd., 2802 Bangkapi, Huaykwang, Bangkok |
|---|---|
| การเข้าถึง |
MRTเพชรบุรี BTSทองหล่อ |
| สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อนบ้าน |