BLANK
BLANK
BLANK
BLANK
BLANK
BLANK
![]()
| การเข้าถึง | BTSทองหล่อ 1.9กม.
BTSพร้อมพงษ์ |
|---|---|
| พื้นที่ | พื้นที่สุขุมวิทเลขคี่ |
| ที่อยู่ | Sukhumvit Soi 49, Klongtan-Nua, Wattana, Bangkok, 10110 |
| ปีที่แล้วเสร็จ | 2016 ปี |
| จำนวนชั้นทั้งหมด | 8 ชั้น |
| จำนวนห้องทั้งหมด | 128 ห้อง |
| ไฟฟ้า | น้ำประปา | ||
|---|---|---|---|
| โทรศัพท์ | อินเตอร์เน็ต | ||
| หมายเหตุ | |||
| ชั้น | แผนผังชั้น | พื้นที่ชั้น (ตรม.) | ราคา (บาท/เดือน) | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 ห้องนอน | 45ตรม. | 29,000 |
|
| 4 | 1 ห้องนอน | 40ตรม. | 25,000 |
|
| 4 | 1 ห้องนอน | 40ตรม. | 25,000 |
|
| 5 | 1 ห้องนอน | 40ตรม. | 25,000 |
|
| 5 | 1 ห้องนอน | 40ตรม. | 25,000 |
|
| 6 | 1 ห้องนอน | 42ตรม. | 27,000 |
|
| 6 | 1 ห้องนอน | 40ตรม. | 25,000 |
|
| 6 | 1 ห้องนอน | 40ตรม. | 25,000 |
|
| 7 | 1 ห้องนอน | 40ตรม. | 25,000 |
|
| 7 | 1 ห้องนอน | 45ตรม. | 29,000 |
|
| 2 | 2 ห้องนอน | 120ตรม. | 76,000 |
|
| 4 | 2 ห้องนอน | 82ตรม. | 52,000 |
|
| 6 | 2 ห้องนอน | 68ตรม. | 44,000 |
|
| 6 | 2 ห้องนอน | 74ตรม. | 52,000 |
|
| 7 | 2 ห้องนอน | 69ตรม. | 44,000 |
|
| 2 | 2 ห้องนอน | 66ตรม. | 43,000 |
|
| 3 | 2 ห้องนอน | 58ตรม. | 40,000 |
|
| 4 | 2 ห้องนอน | 49ตรม. | 33,000 |
|
| 5 | 2 ห้องนอน | 49ตรม. | 33,000 |
|
| ที่อยู่ | Sukhumvit Soi 49, Klongtan-Nua, Wattana, Bangkok, 10110 |
|---|---|
| การเข้าถึง |
BTSทองหล่อ 1.9กม.
BTSพร้อมพงษ์ |
| สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อนบ้าน | Samitivej Hospital, J Avenue, Nihonmura Mall |