![]()
| การเข้าถึง | MRTพระราม 9 0.75กม. |
|---|---|
| พื้นที่ | พื้นที่พระราม 9-รัชดา |
| ที่อยู่ | 63/1, Rama 9, Huai Khwang, Bangkok 10310 |
| ปีที่แล้วเสร็จ | |
| จำนวนชั้นทั้งหมด | |
| จำนวนห้องทั้งหมด |
| ไฟฟ้า | น้ำประปา | ||
|---|---|---|---|
| โทรศัพท์ | อินเตอร์เน็ต | ||
| หมายเหตุ | |||
| ชั้น | แผนผังชั้น | พื้นที่ชั้น (ตรม.) | ราคา (บาท/เดือน) | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 2 ห้องนอน | 97ตรม. | 50,000 |
|
| 28 | 2 ห้องนอน | 59ตรม. | 35,000 |
|
| 10 | 1 ห้องนอน | 48ตรม. | 26,500 |
|
| ที่อยู่ | 63/1, Rama 9, Huai Khwang, Bangkok 10310 |
|---|---|
| การเข้าถึง | MRTพระราม 9 0.75กม. |
| สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อนบ้าน |