![]()

| การเข้าถึง | BTSพร้อมพงษ์ 0.5กม.
BTSทองหล่อ |
|---|---|
| พื้นที่ | พื้นที่สุขุมวิทเลขคู่ |
| ที่อยู่ | 24 Sukhumvit Rd., Khlong Tan, Khlong Toei, Bangkok 10110 |
| ปีที่แล้วเสร็จ | 2006 ปี |
| จำนวนชั้น | 17 ชั้น |
| ห้องทั้งหมด |
| ไฟฟ้า | น้ำประปา | ||
|---|---|---|---|
| โทรศัพท์ | อินเตอร์เน็ต | ||
| หมายเหตุ | |||
| ชั้น | แผนผังชั้น | ขนาดพื้นที่ (ตรม.) | ราคา (บาท/เดือน) | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 3 ห้องนอน | 150ตรม. | 120,000 |
Exclude Vat
|
|
| 2 ห้องนอน | 91ตรม. | 65,000 |
Exclude Vat
|
| ที่อยู่ | 24 Sukhumvit Rd., Khlong Tan, Khlong Toei, Bangkok 10110 |
|---|---|
| การเข้าถึง |
BTSพร้อมพงษ์ 0.5กม.
BTSทองหล่อ |
| สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อนบ้าน | The Emporium, The Emquartier, Benjasiri Bank |