![]()
| การเข้าถึง | BTSพระโขนง 0.4กม. |
|---|---|
| พื้นที่ | พื้นที่สุขุมวิทเลขคู่ |
| ที่อยู่ | Sukhumvit 46/1, Phrakhanong, Klongtoey, Bangkok |
| ปีที่แล้วเสร็จ | 2014 ปี |
| จำนวนชั้น | 5 ชั้น |
| ห้องทั้งหมด |
| ไฟฟ้า | น้ำประปา | ||
|---|---|---|---|
| โทรศัพท์ | อินเตอร์เน็ต | ||
| หมายเหตุ | |||
| ชั้น | แผนผังชั้น | ขนาดพื้นที่ (ตรม.) | ราคา (บาท/เดือน) | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| สตูดิโอ | 25ตรม. | 12,000 |
Include Maid Service & Laundry 2 Times / Week Internet, Sattlelite TV, Linen Change 2 Times / Month Exclude Electricity 9/unit, Water Supply 100/month *No Fitness and pool, No Washing Machine in the room |
| ที่อยู่ | Sukhumvit 46/1, Phrakhanong, Klongtoey, Bangkok |
|---|---|
| การเข้าถึง | BTSพระโขนง 0.4กม. |
| สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อนบ้าน |