![]()
| ระบบปรับอากาศ | ไฟฟ้า | 6 บาท/หน่วย | |
|---|---|---|---|
| น้ำประปา | โทรศัพท์ | ||
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | |||
| หมายเหตุ | |||
| ชั้น | แบบ | ขนาดพื้นที่ (ตรม.) | ราคา (บาท/เดือน) | บันทึก |
|---|---|---|---|---|
| 10 | ออฟฟิศ | 293ตรม. | 152,360 |
|
| ที่อยู่ | 333/17 Sukhumvit 55, Sukhumvit Rd., Klongtan Nua, Wattana, Bangkok 10110 |
|---|---|
| การเข้าถึง | BTSทองหล่อ 1.5กม. |
| สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อนบ้าน |