![]()
| ระบบปรับอากาศ | ไฟฟ้า | ||
|---|---|---|---|
| น้ำประปา | โทรศัพท์ | ||
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | |||
| หมายเหตุ | |||
| ชั้น | แบบ | ขนาดพื้นที่ (ตรม.) | ราคา (บาท/เดือน) | บันทึก |
|---|---|---|---|---|
| 2 | ออฟฟิศ | 550ตรม. | 220,000 |
|
| 5 | ออฟฟิศ | 550ตรม. | 220,000 |
|
| 7 | ออฟฟิศ | 550ตรม. | 220,000 |
|
| ที่อยู่ | 2884-2884/1, New Petchburi road, bangkapi, Huaykwang, Bangkok 10310, |
|---|---|
| การเข้าถึง | BTSทองหล่อ MRTเพชรบุรี |
| สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อนบ้าน |