![]()
| ระบบปรับอากาศ | ไฟฟ้า | 5 บาท/หน่วย | |
|---|---|---|---|
| น้ำประปา | 20 บาท/หน่วย(คิวบิตเมตร) | โทรศัพท์ | |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | |||
| หมายเหตุ | |||
| ชั้น | แบบ | ขนาดพื้นที่ (ตรม.) | ราคา (บาท/เดือน) | บันทึก |
|---|---|---|---|---|
| 11 | ออฟฟิศ | 165ตรม. | 89,100 |
|
| 6 | ออฟฟิศ | 99ตรม. | 53,460 |
|
| ที่อยู่ | 34/1 Soi Tonson, Phloen Chit Rd, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330 |
|---|---|
| การเข้าถึง | BTSชิดลม 0.2กม. |
| สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อนบ้าน |