![]()
| ระบบปรับอากาศ | Central Air Condition : Mon~Fri 8:00~18:00, Water-Cooled Package | ไฟฟ้า | As invoiced บาท/หน่วย |
|---|---|---|---|
| น้ำประปา | 14.5 บาท/หน่วย(คิวบิตเมตร) | โทรศัพท์ | 5000 บาท |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | |||
| หมายเหตุ | Installation fee of telephone line for building 5,000 THB/Line | ||
| ชั้น | แบบ | ขนาดพื้นที่ (ตรม.) | ราคา (บาท/เดือน) | บันทึก |
|---|---|---|---|---|
| 3 | ออฟฟิศ | 308ตรม. | 178,373 |
Electricity : 共有部分使用 Water supply : 14.5 THB |
| 15 | ออฟฟิศ | 261ตรม. | 143,462 |
|
| 12 | ออฟฟิศ | 257ตรม. | 128,390 |
|
| 12 | ออฟฟิศ | 262ตรม. | 143,621 |
|
| 9 | ออฟฟิศ | 261ตรม. | 117,256 |
|
| 7 | ออฟฟิศ | 318ตรม. | 184,324 |
|
| 3 | ออฟฟิศ | 318ตรม. | 184,342 |
|
| 5 | ออฟฟิศ | 308ตรม. | 169,147 |
|
| ที่อยู่ | 170/51 Ratchadaphisek Rd., Khwaeng Khlong Toei, Khet Khlong Toei, Bangkok 10110 |
|---|---|
| การเข้าถึง | BTSอโศก 0.8กม.
MRTสุขุมวิท 1.6กม. |
| สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อนบ้าน | Coffee shop, Restaurant, ATM, Banks, Clinic, Shopping Plaza |