BLANK
BLANK
BLANK
BLANK
BLANK
BLANK
![]()
| ระบบปรับอากาศ | ไฟฟ้า | 4.9 บาท/หน่วย | |
|---|---|---|---|
| น้ำประปา | 20 บาท/หน่วย(คิวบิตเมตร) | โทรศัพท์ | |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | |||
| หมายเหตุ | |||
| ชั้น | แบบ | ขนาดพื้นที่ (ตรม.) | ราคา (บาท/เดือน) | บันทึก |
|---|---|---|---|---|
| 9 | ออฟฟิศ | 134ตรม. | 153,260 |
|
| 10 | ออฟฟิศ | 172ตรม. | 197,685 |
|
| 10 | ออฟฟิศสำเร็จรูป | 207ตรม. | 237,130 |
|
| 6 | ออฟฟิศ | 176ตรม. | 201,699 |
|
| ที่อยู่ | 973 Phloenchit,Lumphini, Prathumwan, Bangkok |
|---|---|
| การเข้าถึง | BTSชิดลม 0.1กม.
BTSสยาม 0.9กม. |
| สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อนบ้าน | Gaysorn Shopping Centre, Amarin Plaza, Central World |