![]()
| ระบบปรับอากาศ | ไฟฟ้า | 6 บาท/หน่วย | |
|---|---|---|---|
| น้ำประปา | Free บาท/หน่วย(คิวบิตเมตร) | โทรศัพท์ | Free บาท |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | |||
| หมายเหตุ | |||
| ชั้น | แบบ | ขนาดพื้นที่ (ตรม.) | ราคา (บาท/เดือน) | บันทึก |
|---|---|---|---|---|
| 3 | ออฟฟิศ | 150ตรม. | 643,151 |
|
| 2 | ออฟฟิศ | 202ตรม. | 111,100 |
|
| ที่อยู่ | 503 Sri Ayutthaya Rd., Thanon Phaya Thai, Ratchathewi, Bangkok 10400 |
|---|---|
| การเข้าถึง | BTSพญาไท 0.4กม.
BTSอนุสาวรีย์ชัยฯ 1.1กม. |
| สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อนบ้าน | Supermarket, Bank, Hospital |