![]()
| ระบบปรับอากาศ | ไฟฟ้า | As invoiced บาท/หน่วย | |
|---|---|---|---|
| น้ำประปา | Shared parts บาท/หน่วย(คิวบิตเมตร) | โทรศัพท์ | |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | |||
| หมายเหตุ | |||
| ชั้น | แบบ | ขนาดพื้นที่ (ตรม.) | ราคา (บาท/เดือน) | บันทึก |
|---|---|---|---|---|
| 16 | ออฟฟิศ | 122ตรม. | 46,151 |
|
| 16 | ออฟฟิศ | 168ตรม. | 63,787 |
|
| 24 | ออฟฟิศ | 127ตรม. | 48,260 |
|
| 10 | ออฟฟิศ | 23ตรม. | 12,880 |
|
| 10 | ออฟฟิศ | 23ตรม. | 12,880 |
|
| 10 | ออฟฟิศ | 25ตรม. | 14,000 |
|
| 14 | ออฟฟิศ | 25ตรม. | 14,000 |
|
| 14 | ออฟฟิศ | 25ตรม. | 14,000 |
|
| 14 | ออฟฟิศ | 25ตรม. | 14,000 |
|
| ที่อยู่ | 138, Naret Rd., Khwaeng Si Phraya, Bangrak, Bangkok 10500 |
|---|---|
| การเข้าถึง | MRTสามย่าน 1.1กม.
BTSช่องนนทรี 1กม. |
| สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อนบ้าน |