![]()
| เครื่องปรับอากาศ | Split Type Air Condition | ระบบไฟฟ้า | 6 บาท/หน่วย |
|---|---|---|---|
| น้ำประปา | 20 บาท/หน่วย(คิว.ม.) | โทรศัพท์ | As invoiced บาท |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | |||
| หมายเหตุ | Installation fee of telephone line 2,000 THB/Line (Deposit 20,000 THB/Line) | ||
| ชั้น | แบบ | พื้นที่ชั้น (ตรม.) | ราคา (บาท/เดือน) | โน๊ต |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 03 | 270ตรม. | 189,000 |
Electricity : 5THB / Kwhr Water supply : 20/Unit |
| ที่อยู่ | 246 Sukhumvit Rd., Bangkok 10110 |
|---|---|
| การเข้าถึง | BTSอโศก 0.2Km
MRTสุขุมวิท 0.4Km |
| สิ่งอำนวยความสะดวกใกล้เคียง | Terminal 21, Robinson, Interchange 21 |