![]()
| เครื่องปรับอากาศ | ระบบไฟฟ้า | 5.25 บาท/หน่วย | |
|---|---|---|---|
| น้ำประปา | 20 บาท/หน่วย(คิว.ม.) | โทรศัพท์ | |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | |||
| หมายเหตุ | |||
| ชั้น | แบบ | พื้นที่ชั้น (ตรม.) | ราคา (บาท/เดือน) | โน๊ต |
|---|---|---|---|---|
| 3 | ออฟฟิศ | 232ตรม. | 131,887 |
|
| 10 | ออฟฟิศ | 233ตรม. | 132,439 |
|
| 6 | ออฟฟิศ | 361ตรม. | 205,622 |
|
| 7 | ออฟฟิศ | 218ตรม. | 123,975 |
|
| 8 | ออฟฟิศ | 389ตรม. | 221,325 |
|
| 12 | ออฟฟิศ | 351ตรม. | 199,927 |
|
| 14 | ออฟฟิศ | 192ตรม. | 109,440 |
|
| 14 | ออฟฟิศ | 351ตรม. | 199,927 |
|
| 14 | ออฟฟิศ | 215ตรม. | 122,504 |
|
| 16 | ออฟฟิศ | 313ตรม. | 178,125 |
|
| 16 | ออฟฟิศ | 142ตรม. | 80,655 |
|
| ที่อยู่ | 1550, New Phetchaburi Rd., Makkasan, Ratchathewi, Bangkok 10400 |
|---|---|
| การเข้าถึง | MRTเพชรบุรี 0.8Km |
| สิ่งอำนวยความสะดวกใกล้เคียง |