![]()
| เครื่องปรับอากาศ | ระบบไฟฟ้า | 6.12 บาท/หน่วย | |
|---|---|---|---|
| น้ำประปา | 20 บาท/หน่วย(คิว.ม.) | โทรศัพท์ | |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | |||
| หมายเหตุ | |||
| ชั้น | แบบ | พื้นที่ชั้น (ตรม.) | ราคา (บาท/เดือน) | โน๊ต |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 407 | 78ตรม. | 30,420 |
Electricity : 6.12 THB / Unit Water supply : Free |
| 4 | 403 | 55ตรม. | 21,450 |
Electricity : 6.12 THB / Unit Water supply : Free |
| ที่อยู่ | Building number 18 SOI patpong District suriyawongse bangrak Bangkok 10500. |
|---|---|
| การเข้าถึง | 0.6Km |
| สิ่งอำนวยความสะดวกใกล้เคียง |