BLANK
BLANK
BLANK
BLANK
BLANK
BLANK
![]()
Tower A and Tower B are 33 stories and 41 floors, respectively.
| เครื่องปรับอากาศ | Central Air Condition : Mon~Fri 8:00~18:00, Over Time : 3 THB/Sq.m./Hour | ระบบไฟฟ้า | 130 บาท/หน่วย |
|---|---|---|---|
| น้ำประปา | Shared parts บาท/หน่วย(คิว.ม.) | โทรศัพท์ | |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | |||
| หมายเหตุ | Installation fee of telephone line 5,000 THB/line (Deposit 12,000 THB) | ||
| ชั้น | แบบ | พื้นที่ชั้น (ตรม.) | ราคา (บาท/เดือน) | โน๊ต |
|---|---|---|---|---|
| 12 | ออฟฟิศ | 1,256ตรม. | 942,000 |
Zone A
|
| 15 | ออฟฟิศ | 1,256ตรม. | 942,000 |
Zone A
|
| 10 | ออฟฟิศ | 142ตรม. | 106,500 |
Zone B
|
| 11 | ออฟฟิศ | 1,123ตรม. | 942,000 |
Zone A
|
| ที่อยู่ | 123 Vibhavadi-Rangsit Rd., Chomphon, Chatuchak, Bangkok 10900 |
|---|---|
| การเข้าถึง | MRTสวนจตุจักร 0.9Km
BTSหมอชิต 2Km |
| สิ่งอำนวยความสะดวกใกล้เคียง | Union Mall, JJ Mall |