![]()
| เครื่องปรับอากาศ | ระบบไฟฟ้า | 4.9 บาท/หน่วย | |
|---|---|---|---|
| น้ำประปา | 20 บาท/หน่วย(คิว.ม.) | โทรศัพท์ | |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | |||
| หมายเหตุ | |||
| ชั้น | แบบ | พื้นที่ชั้น (ตรม.) | ราคา (บาท/เดือน) | โน๊ต |
|---|---|---|---|---|
| 9 | ออฟฟิศ | 134ตรม. | 153,260 |
|
| 10 | ออฟฟิศ | 172ตรม. | 197,685 |
|
| 10 | ออฟฟิศสำเร็จรูป | 207ตรม. | 237,130 |
|
| 6 | ออฟฟิศ | 176ตรม. | 201,699 |
|
| ที่อยู่ | 973 Phloenchit,Lumphini, Prathumwan, Bangkok |
|---|---|
| การเข้าถึง | BTSชิดลม 0.1Km
BTSสยาม 0.9Km |
| สิ่งอำนวยความสะดวกใกล้เคียง | Gaysorn Shopping Centre, Amarin Plaza, Central World |