BLANK
BLANK
BLANK
BLANK
BLANK
BLANK
![]()
| เครื่องปรับอากาศ | Central Air Condition : Mon~Fri 7:30~18:00, Over Time : 300 THB/Hour | ระบบไฟฟ้า | 5.5 บาท/หน่วย |
|---|---|---|---|
| น้ำประปา | 19.26 บาท/หน่วย(คิว.ม.) | โทรศัพท์ | As invoiced บาท |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | |||
| หมายเหตุ |
Installation fee of the telephone line for building 5,000 THB/Line Including taxes 12.5% |
||
| ชั้น | แบบ | พื้นที่ชั้น (ตรม.) | ราคา (บาท/เดือน) | โน๊ต |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ออฟฟิศ | 217ตรม. | 162,750 |
|
| 1 | ออฟฟิศ | 58ตรม. | 43,500 |
|
| 8 | ออฟฟิศ | 283ตรม. | 101,880 |
|
| 8 | ออฟฟิศ | 283ตรม. | 101,880 |
|
| 10 | ออฟฟิศ | 307ตรม. | 110,520 |
|
| 10 | ออฟฟิศ | 281ตรม. | 101,160 |
|
| 10 | ออฟฟิศ | 307ตรม. | 101,160 |
|
| ที่อยู่ | 222 Thanon Surawong, Khwaeng Si Phraya, Khet Bang Rak, Bangkok 10500 |
|---|---|
| การเข้าถึง | BTSช่องนนทรี 1Km
BTSศาลาแดง 1.4Km |
| สิ่งอำนวยความสะดวกใกล้เคียง | Silom Complex, Thaniya Plaza |