![]()
| เครื่องปรับอากาศ | Central Air Condition : 8:00~18:00, Over Time : 1,500 THB/Hour | ระบบไฟฟ้า | 6 บาท/หน่วย |
|---|---|---|---|
| น้ำประปา | 20 บาท/หน่วย(คิว.ม.) | โทรศัพท์ | As invoiced บาท |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | |||
| หมายเหตุ | Installation fee of telephone line 8,000 THB/Line | ||
| ชั้น | แบบ | พื้นที่ชั้น (ตรม.) | ราคา (บาท/เดือน) | โน๊ต |
|---|---|---|---|---|
| 16 | ออฟฟิศ | 295ตรม. | 171,100 |
|
| 16 | ออฟฟิศ | 277ตรม. | 166,200 |
|
| 17 | ออฟฟิศ | 290ตรม. | 168,200 |
|
| 12 | ออฟฟิศ | 177ตรม. | 102,660 |
|
| 19 | ออฟฟิศ | 274ตรม. | 164,700 |
|
| 19 | ออฟฟิศ | 330ตรม. | 191,400 |
|
| 7 | ออฟฟิศ | 46ตรม. | 26,680 |
|
| 11 | ออฟฟิศ | 142ตรม. | 82,360 |
|
| 23 | ออฟฟิศ | 278ตรม. | 166,800 |
|
| 24 | ออฟฟิศ | 605ตรม. | 363,000 |
|
| 25 | ออฟฟิศ | 1,205ตรม. | 698,900 |
|
| 8 | ออฟฟิศ | 198ตรม. | 11,800 |
|
| 25 | ออฟฟิศ | 605ตรม. | 363,000 |
|
| 18 | ออฟฟิศ | 275ตรม. | 164,700 |
|
| 22 | ออฟฟิศ | 278ตรม. | 161,240 |
|
| 24 | ออฟฟิศ | 600ตรม. | 360,000 |
|
| 24 | ออฟฟิศ | 605ตรม. | 363,000 |
|
| 25 | ออฟฟิศ | 1,205ตรม. | 723,000 |
|
| 1 | Floor G Subdivision 90/46 | 136ตรม. | 244,800 |
Eletricity 6.00 Baht/Unit. Operation Hour 8.00 am. - 18.00 pm. Negotiatable |
| 2 | Floor M Subdivision 290 | 290ตรม. | 522,000 |
Eletricity 6.00 Baht/Unit. Operation Hour 8.00 am. - 18.00 pm. Negotiatable |
| 23 | Subdivision 318 |
318ตรม. | 216,240 |
Eletricity 6.00 Baht/Unit. Operation Hour 8.00 am. - 18.00 pm. Negotiatable Area's condition : Dercoratative area |
| ที่อยู่ | 202 Ratchadapisek Rd., Huai Khwang, Bangkok 10310 |
|---|---|
| การเข้าถึง | MRTห้วยขวาง 0.4Km |
| สิ่งอำนวยความสะดวกใกล้เคียง | Bank, Surpermarket, Hotel |