BLANK
BLANK
BLANK
BLANK
BLANK
BLANK
![]()
| มอเตอร์เวย์ | 4 Lanes | น้ำเสีย | Calculated by 80% of the amount of water supplied. Depending on the BOD value. |
|---|---|---|---|
| น้ำเพื่ออุตสาหกรรม | 7 cu.m./Rai/Day | การบำบัดน้ำ | |
| พลังงานไฟฟ้า | PEA : 10 MW (22 KV, 115 KV) | ก๊าซธรรมชาติ | PTT PLC. |
| สายโทรศัพท์ | TOT,TT&T,CAT : Telephone ,mobile phone,high speed internet (ADSL,ISDN,lead lines) | ระบบรักษาความปลอดภัย | Seurity guards, CCTV |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | |||
| หมายเหตุ | |||
| กรุงเทพฯ | 150กม. | สนามบินสุวรรณภูมิ | 130กม. |
|---|---|---|---|
| ท่าเรือแหลมฉบัง | 50กม. | สนามบินดอนเมือง | 162กม. |
| ท่าเรือมาบตาพุด | 30กม. |
| เขต | ยูนิต | พื้นที่โรงงาน (ตรม.) |
พื้นที่ดิน (ตรม.) |
ราคา (บาท) |
บันทึก |
|---|---|---|---|---|---|
| D14 | B13/8 | 3,200 | 5,350 | 840,000 |
|
| เขต | ยูนิต | พื้นที่โรงงาน (ตรม.) | พื้นที่ไซต์ (ตรม.) |
เช่า (บาท/เดือน) |
หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| C12/7 | 2,150 | 2,800 | 370,000 |
|