![]()
| มอเตอร์เวย์ | 12~36m | น้ำเสีย | 3,300㎥/Day |
|---|---|---|---|
| น้ำเพื่ออุตสาหกรรม | 7㎥/Rai/Day | การบำบัดน้ำ | |
| พลังงานไฟฟ้า | MEA : 50KVA/Rai | ก๊าซธรรมชาติ | |
| สายโทรศัพท์ | Leased telephone lines, fiber optics, ADSL, ISDN (TOT, UIH) | ระบบรักษาความปลอดภัย | 24 Hour |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | |||
| หมายเหตุ | |||
| กรุงเทพฯ | 43กม. | สนามบินสุวรรณภูมิ | 17กม. |
|---|---|---|---|
| ท่าเรือแหลมฉบัง | 90กม. | สนามบินดอนเมือง | 72กม. |
| ท่าเรือมาบตาพุด | 140กม. |
| เขต | ยูนิต | พื้นที่โรงงาน (ตรม.) | พื้นที่ไซต์ (ตรม.) |
เช่า (บาท/เดือน) |
หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| 88/71 | 882 | 1,020 | 183,600 |
|
|
| 999/2 | 800 | 800 | 140,000 |
|
|
| 88/118 | 945 | 1,100 | 192,500 |
|