BLANK
BLANK
BLANK
BLANK
BLANK
BLANK
![]()
| มอเตอร์เวย์ | 4 Lanes | น้ำเสีย | Calculated at 80% of the used water supply |
|---|---|---|---|
| น้ำเพื่ออุตสาหกรรม | 7 cu.m./Rai/Day | การบำบัดน้ำ | |
| พลังงานไฟฟ้า | PEA : 80 MW (22 KV and 115 KV) | ก๊าซธรรมชาติ | PTT PLC |
| สายโทรศัพท์ | TOT, TT&T, CA : High Speed Internet (ADSL,ISDN, lead lines) | ระบบรักษาความปลอดภัย | 24 Hour security guards, CCTV |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | |||
| หมายเหตุ | |||
| กรุงเทพฯ | 135กม. | สนามบินสุวรรณภูมิ | 110กม. |
|---|---|---|---|
| ท่าเรือแหลมฉบัง | 130กม. | สนามบินดอนเมือง | 115กม. |
| ท่าเรือมาบตาพุด | 150กม. |
| เขต | ยูนิต | พื้นที่โรงงาน (ตรม.) | พื้นที่ไซต์ (ตรม.) |
เช่า (บาท/เดือน) |
หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | A1.7/1 | 2,000 | 5,760 | 320,000 |
(Frasers Property) |
| 22 | L2.8/1 | 3,200 | 8,640 | 512,000 |
(Frasers Property) |
| 22 | L3.6/1 | 4,000 | 8,800 | 640,000 |
(Frasers Property) |
| เขต | ยูนิต | พื้นที่ไซต์ (ตรม.) |
ราคา (บาท) |
หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| Price per 1 rai (1,600㎡) | 1,600 | 2,900,000 |
If you need more information, please contact TDC |