![]()
| มอเตอร์เวย์ | 12 m | น้ำเสีย | |
|---|---|---|---|
| น้ำเพื่ออุตสาหกรรม | การบำบัดน้ำ | ||
| พลังงานไฟฟ้า | 30/100 Amp | ก๊าซธรรมชาติ | |
| สายโทรศัพท์ | ระบบรักษาความปลอดภัย | 24 Hour security | |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | |||
| หมายเหตุ | |||
| กรุงเทพฯ | 45กม. | สนามบินสุวรรณภูมิ | 60กม. |
|---|---|---|---|
| ท่าเรือแหลมฉบัง | 155กม. | สนามบินดอนเมือง | 20กม. |
| ท่าเรือมาบตาพุด | 220กม. |
| เขต | ยูนิต | พื้นที่โรงงาน (ตรม.) | พื้นที่ไซต์ (ตรม.) |
เช่า (บาท/เดือน) |
หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| A | a2 | 1,026 | 1,350 | 189,000 |
.. |
| C | C3 | 684 | 900 | 117,000 |
|
| D | D3 | 500 | 650 | 84,500 |
|
| E | E1 | 510 | 740 | 96,200 |
|