![]()
| มอเตอร์เวย์ | 2 Lanes, 24m asphalt pavement | น้ำเสีย | Calculated by 80% of the amount of water supplied. Depends on BOD value |
|---|---|---|---|
| น้ำเพื่ออุตสาหกรรม | 10 cu.m/Rai/Day | การบำบัดน้ำ | |
| พลังงานไฟฟ้า | PEA 50MW (22 KV, 115 KV) | ก๊าซธรรมชาติ | PTT PLC. |
| สายโทรศัพท์ | TOT, TT&T, CAT : Telephone ,mobile phone,high speed internet (ADSL,ISDN,lead lines) | ระบบรักษาความปลอดภัย | 24 Hour security guards, CCTV |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | 1,000 บาท/ตรม. | ||
| หมายเหตุ | |||
| กรุงเทพฯ | 160กม. | สนามบินสุวรรณภูมิ | 140กม. |
|---|---|---|---|
| ท่าเรือแหลมฉบัง | 60กม. | สนามบินดอนเมือง | 180กม. |
| ท่าเรือมาบตาพุด | 32กม. |
| เขต | ยูนิต | พื้นที่โรงงาน (ตรม.) |
พื้นที่ดิน (ตรม.) |
ราคา (บาท) |
บันทึก |
|---|---|---|---|---|---|
| D16 | B19/1 | 1,450 | 2,800 | 680,000 |
|
| เขต | ยูนิต | พื้นที่โรงงาน (ตรม.) | พื้นที่ไซต์ (ตรม.) |
เช่า (บาท/เดือน) |
หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| C14/2 | 2,450 | 3,100 | 390,000 |
|