BLANK
BLANK
BLANK
BLANK
BLANK
BLANK
![]()
| มอเตอร์เวย์ | 4 Lanes | น้ำเสีย | 16,000 Cu.m/Day |
|---|---|---|---|
| น้ำเพื่ออุตสาหกรรม | 6,000 Cu.m/Day | การบำบัดน้ำ | 1,000,000Cu.m |
| พลังงานไฟฟ้า | 50 x 2MW | ก๊าซธรรมชาติ | None |
| สายโทรศัพท์ | 2,048 lines | ระบบรักษาความปลอดภัย | 24 Hour security guards |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | |||
| หมายเหตุ | |||
| กรุงเทพฯ | 141กม. | สนามบินสุวรรณภูมิ | 130กม. |
|---|---|---|---|
| ท่าเรือแหลมฉบัง | 154กม. | สนามบินดอนเมือง | 115กม. |
| ท่าเรือมาบตาพุด | 129กม. |
| เขต | ยูนิต | พื้นที่โรงงาน (ตรม.) | พื้นที่ไซต์ (ตรม.) |
เช่า (บาท/เดือน) |
หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 648 | 648 | 64,800 |
|
|
| 2 | 648 | 648 | 64,800 |
|
|
| 3 | 648 | 648 | 64,800 |
|
|
| 4 | 648 | 648 | 64,800 |
|
|
| 5 | 648 | 648 | 64,800 |
|
|
| 7 | 648 | 648 | 64,800 |
|