![]()
| มอเตอร์เวย์ | 4 Lanes, 20 m | น้ำเสีย | 1,700 cu.m./Day |
|---|---|---|---|
| น้ำเพื่ออุตสาหกรรม | 100,000 cu.m. | การบำบัดน้ำ | |
| พลังงานไฟฟ้า | 20 MW (22 KV/3) | ก๊าซธรรมชาติ | |
| สายโทรศัพท์ | TOT, CAT | ระบบรักษาความปลอดภัย | 24 Hour security guards |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | |||
| หมายเหตุ | |||
| กรุงเทพฯ | 140กม. | สนามบินสุวรรณภูมิ | 120กม. |
|---|---|---|---|
| ท่าเรือแหลมฉบัง | 30กม. | สนามบินดอนเมือง | 155กม. |
| ท่าเรือมาบตาพุด | 30กม. |
| เขต | ยูนิต | พื้นที่โรงงาน (ตรม.) | พื้นที่ไซต์ (ตรม.) |
เช่า (บาท/เดือน) |
หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| Eco Park | R-2 | 2,100 | 2,300 | 414,000 |
Office 200 sq.m. |
| Eco Park | R-5.1 | 1,050 | 1,170 | 210,600 |
|
| Phase 1 | A4 | 566 | 677 | 125,245 |
|