![]()
| มอเตอร์เวย์ | 4 Lanes | น้ำเสีย | Calculated by 80% of the supply. Depending on the BOD value. |
|---|---|---|---|
| น้ำเพื่ออุตสาหกรรม | 80,000 cu.m./Day | การบำบัดน้ำ | |
| พลังงานไฟฟ้า | 50MW of the private power plant, reserve power by The National Electric Power Corporation | ก๊าซธรรมชาติ | Yes |
| สายโทรศัพท์ | TOT, TT&T, True | ระบบรักษาความปลอดภัย | 24 Hour security guards, CCTV |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | 900 บาท/ตรม. | ||
| หมายเหตุ | |||
| กรุงเทพฯ | 95กม. | สนามบินสุวรรณภูมิ | 80กม. |
|---|---|---|---|
| ท่าเรือแหลมฉบัง | 100กม. | สนามบินดอนเมือง | 124กม. |
| ท่าเรือมาบตาพุด | 130กม. |
| เขต | ยูนิต | พื้นที่ไซต์ (ตรม.) |
ราคา (บาท) |
หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| Price per 1 rai (1,600㎡) | 1,600 | 2,600,000 |
If you need more information, please contact TDC |