BLANK
BLANK
BLANK
BLANK
BLANK
BLANK
![]()
| มอเตอร์เวย์ | 4 Lanes | น้ำเสีย | 23,400㎥/Day |
|---|---|---|---|
| น้ำเพื่ออุตสาหกรรม | 36,000㎥/Day | การบำบัดน้ำ | |
| พลังงานไฟฟ้า | Local Electric Power Corporation 1,000MW | ก๊าซธรรมชาติ | PTT (through an underground pipe system) |
| สายโทรศัพท์ | 1,500 IDD telephone lines by TT&T, ISDN by CAT | ระบบรักษาความปลอดภัย | 24 Hour security guards |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | 900 บาท/ตรม. | ||
| หมายเหตุ | Japanese restaurants, Ayutthaya Bank, UOB Bank, Seven-Eleven, etc. | ||
| กรุงเทพฯ | 150กม. | สนามบินสุวรรณภูมิ | 122กม. |
|---|---|---|---|
| ท่าเรือแหลมฉบัง | 45กม. | สนามบินดอนเมือง | 160กม. |
| ท่าเรือมาบตาพุด | 49กม. |
| เขต | ยูนิต | พื้นที่โรงงาน (ตรม.) | พื้นที่ไซต์ (ตรม.) |
เช่า (บาท/เดือน) |
หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| B17 | 732 | 732 | 153,700 |
(Rojana) |
|
| K13.C-5 | 1,586 | 1,836 | 358,000 |
(Rojana) |
|
| R5-2 | 3,072 | 3,392 | 695,400 |
(Rojana) |
| เขต | ยูนิต | พื้นที่ไซต์ (ตรม.) |
ราคา (บาท) |
หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| Price per 1 rai (1,600㎡) | 1,600 | 4,100,000 |
If you need more information, please contact TDC |