![]()
| มอเตอร์เวย์ | 2 lanes | น้ำเสีย | |
|---|---|---|---|
| น้ำเพื่ออุตสาหกรรม | Supplied by PWA | การบำบัดน้ำ | |
| พลังงานไฟฟ้า | 30A 3Phase | ก๊าซธรรมชาติ | |
| สายโทรศัพท์ | TOT,True | ระบบรักษาความปลอดภัย | 24-hour security guards service with CCTV |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | |||
| หมายเหตุ | |||
| กรุงเทพฯ | 29กม. | สนามบินสุวรรณภูมิ | 21กม. |
|---|---|---|---|
| ท่าเรือแหลมฉบัง | 103กม. | สนามบินดอนเมือง | 57กม. |
| ท่าเรือมาบตาพุด | 150กม. |
| เขต | ยูนิต | พื้นที่โรงงาน (ตรม.) |
พื้นที่ไซต์ (ตรม.) |
เช่า (บาท/เดือน) |
หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 560 | 860 | 130,000 |
Phase II |
| 10 | 2 | 560 | 860 | 130,000 |
Phase II |
| 10 | 3 | 560 | 860 | 130,000 |
Phase II |