![]()
| มอเตอร์เวย์ | 20 m concrete pavement | น้ำเสีย | |
|---|---|---|---|
| น้ำเพื่ออุตสาหกรรม | การบำบัดน้ำ | ||
| พลังงานไฟฟ้า | 3 Phases | ก๊าซธรรมชาติ | |
| สายโทรศัพท์ | TOT (more than 200 fiber optic) | ระบบรักษาความปลอดภัย | 24 Hour security guards, CCTV |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | |||
| หมายเหตุ | A small rental factory in the Wang Noi district is accessible along the main road. Flood defense wall installed. | ||
| กรุงเทพฯ | 60กม. | สนามบินสุวรรณภูมิ | 65กม. |
|---|---|---|---|
| ท่าเรือแหลมฉบัง | 165กม. | สนามบินดอนเมือง | 50กม. |
| ท่าเรือมาบตาพุด | 220กม. |
| เขต | ยูนิต | พื้นที่โรงงาน (ตรม.) | พื้นที่ไซต์ (ตรม.) |
เช่า (บาท/เดือน) |
หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| E8 | 868 | 1,320 | 184,800 |
|
|
| E2 | 868 | 963 | 134,820 |
|