![]()
| มอเตอร์เวย์ | 2 Lanes, 19m asphalt pavement | น้ำเสีย | 16,800 cu.m./Day |
|---|---|---|---|
| น้ำเพื่ออุตสาหกรรม | 20 cu.m./Rai/Day | การบำบัดน้ำ | |
| พลังงานไฟฟ้า | 50 KVA /Rai | ก๊าซธรรมชาติ | |
| สายโทรศัพท์ | 1 Line/5 Rai | ระบบรักษาความปลอดภัย | Seurity guards |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | |||
| หมายเหตุ | Adjacent to Hitech Industrial Park. | ||
| กรุงเทพฯ | 74กม. | สนามบินสุวรรณภูมิ | 76กม. |
|---|---|---|---|
| ท่าเรือแหลมฉบัง | 176กม. | สนามบินดอนเมือง | 56กม. |
| ท่าเรือมาบตาพุด | 223กม. |
| เขต | ยูนิต | พื้นที่โรงงาน (ตรม.) | พื้นที่ไซต์ (ตรม.) |
เช่า (บาท/เดือน) |
หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| S1/4 | 600 | 900 | 148,500 |
|