BLANK
BLANK
BLANK
BLANK
BLANK
BLANK
![]()
| มอเตอร์เวย์ | 4 Lanes, 35 m | น้ำเสีย | 12,000 cu.m./Day |
|---|---|---|---|
| น้ำเพื่ออุตสาหกรรม | 27,000 cu.m./Day | การบำบัดน้ำ | |
| พลังงานไฟฟ้า | PEA 2×40 MVA (22 KV) | ก๊าซธรรมชาติ | |
| สายโทรศัพท์ | TT&T 1,024 lines | ระบบรักษาความปลอดภัย | 24 Hour security guards |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | 800 บาท/ตรม. | ||
| หมายเหตุ | |||
| กรุงเทพฯ | 61กม. | สนามบินสุวรรณภูมิ | 95กม. |
|---|---|---|---|
| ท่าเรือแหลมฉบัง | 172กม. | สนามบินดอนเมือง | 42กม. |
| ท่าเรือมาบตาพุด | 219กม. |
| เขต | ยูนิต | พื้นที่โรงงาน (ตรม.) | พื้นที่ไซต์ (ตรม.) |
เช่า (บาท/เดือน) |
หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/31 | A2/1 | 2,000 | 2,250 | 450,000 |
(Ticon) |
| 2/3-2 | C3.25 | 3,250 | 3,750 | 750,000 |
(Ticon) |
| 2/6-3 | B2.45 | 2,450 | 2,800 | 560,000 |
(Ticon) |
| 2/6-1, 2/13-4 | A1.5/1 | 1,500 | 1,750 | 350,000 |
(Ticon) |
| 2/13-3 | A1.5/2 | 1,500 | 1,750 | 350,000 |
(Ticon) |
| 2/31-1 | A2/2 | 2,000 | 2,250 | 450,000 |
(Ticon) |
| 2/32 | A1.75 | 1,750 | 2,000 | 400,000 |
(Ticon) |