![]()
| มอเตอร์เวย์ | 4 Lanes | น้ำเสีย | Calculated by 80% of the supply. Depending on the BOD value. |
|---|---|---|---|
| น้ำเพื่ออุตสาหกรรม | 80,000 cu.m./Day | การบำบัดน้ำ | |
| พลังงานไฟฟ้า | 406MW, state-owned electric power corporation | ก๊าซธรรมชาติ | Yes |
| สายโทรศัพท์ | TOT, TT&T | ระบบรักษาความปลอดภัย | |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | 600 บาท/ตรม. | ||
| หมายเหตุ | |||
| กรุงเทพฯ | 150กม. | สนามบินสุวรรณภูมิ | 110กม. |
|---|---|---|---|
| ท่าเรือแหลมฉบัง | 130กม. | สนามบินดอนเมือง | 166กม. |
| ท่าเรือมาบตาพุด | 170กม. |
| เขต | ยูนิต | พื้นที่โรงงาน (ตรม.) | พื้นที่ไซต์ (ตรม.) |
เช่า (บาท/เดือน) |
หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| Phase 2 | M1 | 1,812 | 2,000 | 360,000 |
|
| Phase 2 | M5 | 906 | 1,000 | 180,000 |
|
| เขต | ยูนิต | พื้นที่ไซต์ (ตรม.) |
ราคา (บาท) |
หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| Price per 1 rai (1,600㎡) | 1,600 | 2,500,000 |
If you need more information, please contact TDC |