BLANK
BLANK
BLANK
BLANK
BLANK
BLANK
![]()
| มอเตอร์เวย์ | 25 Meters width | น้ำเสีย | 2,500 cu.m./Day |
|---|---|---|---|
| น้ำเพื่ออุตสาหกรรม | 6,000 cu.m./Day | การบำบัดน้ำ | |
| พลังงานไฟฟ้า | 30 MW | ก๊าซธรรมชาติ | PTT |
| สายโทรศัพท์ | Fiber Optic and hi-seed Internet | ระบบรักษาความปลอดภัย | 24 Hour security guards |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | |||
| หมายเหตุ | |||
| กรุงเทพฯ | 15กม. | สนามบินสุวรรณภูมิ | 25กม. |
|---|---|---|---|
| ท่าเรือแหลมฉบัง | 112กม. | สนามบินดอนเมือง | 52กม. |
| ท่าเรือมาบตาพุด | 160กม. |
| เขต | ยูนิต | พื้นที่ไซต์ (ตรม.) |
ราคา (บาท) |
หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| Factory Area | A-02 | 8,143 | 61,080,000 |
If you need more information, please contact TDC |
| Factory Area | A-13 | 32,427 | 243,240,000 |
If you need more information, please contact TDC |
| Factory Area | A-01 | 149,896 | 1,124,160,000 |
If you need more information, please contact TDC |
| Warehouse Area | B-01 | 15,571 | 77,840,000 |
If you need more information, please contact TDC |
| Warehouse Area | B-07 | 23,257 | 116,320,000 |
If you need more information, please contact TDC |