BLANK
BLANK
BLANK
BLANK
BLANK
BLANK
![]()
| มอเตอร์เวย์ | ผิวจราจร กว้าง 14 เมตร แบ่งการจราจรออกเป็น 4 ช่องจราจร | น้ำเสีย | 2,200 ลูกบาศก์เมตร/วัน |
|---|---|---|---|
| น้ำเพื่ออุตสาหกรรม | 2,800 ลูกบาศก์เมตร/วัน | การบำบัดน้ำ | |
| พลังงานไฟฟ้า | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | ก๊าซธรรมชาติ | |
| สายโทรศัพท์ | TOT และผู้ให้บริการอื่น ๆ (ถ้ามี) | ระบบรักษาความปลอดภัย | เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | 1,300 บาท/ตรม. | ||
| หมายเหตุ | |||
| กรุงเทพฯ | 75กม. | สนามบินสุวรรณภูมิ | 40กม. |
|---|---|---|---|
| ท่าเรือแหลมฉบัง | 69กม. | สนามบินดอนเมือง | 82กม. |
| ท่าเรือมาบตาพุด | 126กม. |
| เขต | ยูนิต | พื้นที่ไซต์ (ตรม.) |
ราคา (บาท) |
หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| G201 | 52,024 | 308,940,000 |
If you need more information, please contact TDC |
|
| G103 | 11,730 | 69,635,000 |
If you need more information, please contact TDC |