BLANK
BLANK
BLANK
BLANK
BLANK
BLANK
![]()
| มอเตอร์เวย์ | น้ำเสีย | คำนวณจากค่า BOD | |
|---|---|---|---|
| น้ำเพื่ออุตสาหกรรม | จัดสรรให้ 7 ลบ.ม./ไร่/วัน, ค่าใช้จ่าย 25 บาท/ลบ.ม. | การบำบัดน้ำ | คูระบายน้ำ |
| พลังงานไฟฟ้า | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | ก๊าซธรรมชาติ | |
| สายโทรศัพท์ | ระบบรักษาความปลอดภัย | มีกล้องวงจรปิดและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง | |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | |||
| หมายเหตุ | |||
| กรุงเทพฯ | 120กม. | สนามบินสุวรรณภูมิ | 100กม. |
|---|---|---|---|
| ท่าเรือแหลมฉบัง | 20กม. | สนามบินดอนเมือง | 143กม. |
| ท่าเรือมาบตาพุด | 50กม. |
| เขต | ยูนิต | พื้นที่โรงงาน (ตรม.) |
พื้นที่ดิน (ตรม.) |
ราคา (บาท) |
บันทึก |
|---|---|---|---|---|---|
| A4 | G128 | 3,850 | 4,200 | 1,750,000 |
|
| เขต | ยูนิต | พื้นที่โรงงาน (ตรม.) | พื้นที่ไซต์ (ตรม.) |
เช่า (บาท/เดือน) |
หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| F15.4 | 2,900 | 3,750 | 550,000 |
|