BLANK
BLANK
BLANK
BLANK
BLANK
BLANK
![]()
| มอเตอร์เวย์ | น้ำเสีย | ||
|---|---|---|---|
| น้ำเพื่ออุตสาหกรรม | MWA | การบำบัดน้ำ | |
| พลังงานไฟฟ้า | MEA | ก๊าซธรรมชาติ | |
| สายโทรศัพท์ | TOT | ระบบรักษาความปลอดภัย | |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | 1 บาท/ตรม. | ||
| หมายเหตุ | |||
| กรุงเทพฯ | 36กม. | สนามบินสุวรรณภูมิ | 24กม. |
|---|---|---|---|
| ท่าเรือแหลมฉบัง | 86กม. | สนามบินดอนเมือง | 61กม. |
| ท่าเรือมาบตาพุด | 137กม. |
| เขต | ยูนิต | พื้นที่โรงงาน (ตรม.) | พื้นที่ไซต์ (ตรม.) |
เช่า (บาท/เดือน) |
หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| GP2/1 | 1,800 | 3,828 | 324,000 |
|
|
| GP2/9 | 2,310 | 4,358 | 415,800 |
|
| เขต | ยูนิต | พื้นที่โรงงาน (ตรม.) |
พื้นที่ไซต์ (ตรม.) |
เช่า (บาท/เดือน) |
หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| GP2/5 | 1,980 | 5,022 | 356,400 |
|
|
| GP2/7 | 1,980 | 3,574 | 356,400 |
|
|
| GP2/10 | 2,310 | 4,544 | 415,800 |
|