![]()
| มอเตอร์เวย์ | น้ำเสีย | ||
|---|---|---|---|
| น้ำเพื่ออุตสาหกรรม | การบำบัดน้ำ | ||
| พลังงานไฟฟ้า | 30 Amps, 3-Phases 4-Wires | ก๊าซธรรมชาติ | |
| สายโทรศัพท์ | TOT, TT&T | ระบบรักษาความปลอดภัย | 24 Hour security guards |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | |||
| หมายเหตุ | |||
| กรุงเทพฯ | 43กม. | สนามบินสุวรรณภูมิ | 30กม. |
|---|---|---|---|
| ท่าเรือแหลมฉบัง | 100กม. | สนามบินดอนเมือง | 63กม. |
| ท่าเรือมาบตาพุด | 146กม. |
| เขต | ยูนิต | พื้นที่โรงงาน (ตรม.) | พื้นที่ไซต์ (ตรม.) |
เช่า (บาท/เดือน) |
หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| TIP5 | TIP 7-9 | 3,792 | 4,479 | 810,000 |
|