BLANK
BLANK
BLANK
BLANK
BLANK
BLANK
![]()
| มอเตอร์เวย์ | น้ำเสีย | ||
|---|---|---|---|
| น้ำเพื่ออุตสาหกรรม | การบำบัดน้ำ | ||
| พลังงานไฟฟ้า | 30 Amps, 3-Phases 4-Wires | ก๊าซธรรมชาติ | |
| สายโทรศัพท์ | TOT, TT&T | ระบบรักษาความปลอดภัย | 24 Hour security guards |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | |||
| หมายเหตุ | |||
| กรุงเทพฯ | 36กม. | สนามบินสุวรรณภูมิ | 24กม. |
|---|---|---|---|
| ท่าเรือแหลมฉบัง | 95กม. | สนามบินดอนเมือง | 56กม. |
| ท่าเรือมาบตาพุด | 140กม. |
| เขต | ยูนิต | พื้นที่โรงงาน (ตรม.) | พื้นที่ไซต์ (ตรม.) |
เช่า (บาท/เดือน) |
หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| TIP5 | RB888 | 1,428 | 2,652 | 560,000 |
|
| TIP5 | CA11-1 | 726 | 903 | 150,000 |
|
| TIP5 | RB19 | 5,472 | 6,516 | 1,350,000 |
|
| TIP5 | CA3-1 | 742 | 862 | 142,000 |
|