BLANK
BLANK
BLANK
BLANK
BLANK
BLANK
![]()
| มอเตอร์เวย์ | 4 Lanes, 28 m | น้ำเสีย | 4,500 cu.m./Day |
|---|---|---|---|
| น้ำเพื่ออุตสาหกรรม | 7 cu.m./Rai/Day | การบำบัดน้ำ | |
| พลังงานไฟฟ้า | 60 KVA/Rai | ก๊าซธรรมชาติ | |
| สายโทรศัพท์ | 300 lines | ระบบรักษาความปลอดภัย | |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | |||
| หมายเหตุ | |||
| กรุงเทพฯ | 140กม. | สนามบินสุวรรณภูมิ | 120กม. |
|---|---|---|---|
| ท่าเรือแหลมฉบัง | 140กม. | สนามบินดอนเมือง | 145กม. |
| ท่าเรือมาบตาพุด | 170กม. |
| เขต | ยูนิต | พื้นที่โรงงาน (ตรม.) |
พื้นที่ดิน (ตรม.) |
ราคา (บาท) |
บันทึก |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 45,781 | 60,087,300 |
|
||
| 43 | 18,693 | 24,534,300 |
|
||
| 47 | 19,840 | 26,040,000 |
|
||
| 52 | 14,924 | 19,587,750 |
|
||
| 54 | 24,564 | 32,240,250 |
|
||
| 60 | 17,184 | 22,554,000 |
|
||
| 64 | 40,720 | 53,445,000 |
|
||
| 69 | 64,821 | 85,077,300 |
|
||
| 72 | 22,131 | 29,047,200 |
|
| เขต | ยูนิต | พื้นที่โรงงาน (ตรม.) | พื้นที่ไซต์ (ตรม.) |
เช่า (บาท/เดือน) |
หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| P12/1 | G102 | 1,500 | 2,000 | 265,000 |
If you need more information, please contact TDC |
| เขต | ยูนิต | พื้นที่ไซต์ (ตรม.) |
ราคา (บาท) |
หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| Price per 1 rai (1,600㎡) | 1,600 | 2,300,000 |
If you need more information, please contact TDC |