BLANK
BLANK
BLANK
BLANK
BLANK
BLANK
![]()
| มอเตอร์เวย์ | 4 Lanes | น้ำเสีย | 2,000cu.m/Day |
|---|---|---|---|
| น้ำเพื่ออุตสาหกรรม | 4,000 cu.m./Day | การบำบัดน้ำ | BOD (Biochemical Oxygen Demand) |
| พลังงานไฟฟ้า | 50 KVA /Rai | ก๊าซธรรมชาติ | PTT PLC |
| สายโทรศัพท์ | ToT Fiber Optic | ระบบรักษาความปลอดภัย | 24 Hr. |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | |||
| หมายเหตุ | |||
| กรุงเทพฯ | 112กม. | สนามบินสุวรรณภูมิ | 92กม. |
|---|---|---|---|
| ท่าเรือแหลมฉบัง | 12กม. | สนามบินดอนเมือง | |
| ท่าเรือมาบตาพุด |
| เขต | ยูนิต | พื้นที่ไซต์ (ตรม.) |
ราคา (บาท) |
หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| G11 | 14,292 | 40,185,000 |
If you need more information, please contact TDC |
|
| G17 | 33,753 | 94,950,000 |
If you need more information, please contact TDC |
|
| G23 | 154,330 | 434,070,000 |
If you need more information, please contact TDC |