BLANK
BLANK
BLANK
BLANK
BLANK
BLANK
![]()
| มอเตอร์เวย์ | 4 Lanes | น้ำเสีย | 2,000cu.m/Day |
|---|---|---|---|
| น้ำเพื่ออุตสาหกรรม | 6,000cu.m./Day | การบำบัดน้ำ | BOD (Biochemical Oxygen Demand) |
| พลังงานไฟฟ้า | 50 KVA /Rai | ก๊าซธรรมชาติ | PTT PLC |
| สายโทรศัพท์ | MORE THAN 1,000 LINES (TOT, TT&T, TRUE, CAT) | ระบบรักษาความปลอดภัย | 24 Hr. |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | |||
| หมายเหตุ | |||
| กรุงเทพฯ | 127กม. | สนามบินสุวรรณภูมิ | 97กม. |
|---|---|---|---|
| ท่าเรือแหลมฉบัง | 17กม. | สนามบินดอนเมือง | |
| ท่าเรือมาบตาพุด |
| เขต | ยูนิต | พื้นที่โรงงาน (ตรม.) | พื้นที่ไซต์ (ตรม.) |
เช่า (บาท/เดือน) |
หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| P.9 A2 | 1,584 | 0 | 221,760 |
(Pinthong) |