BLANK
BLANK
BLANK
BLANK
BLANK
BLANK
![]()
| มอเตอร์เวย์ | 24 m | น้ำเสีย | MWA |
|---|---|---|---|
| น้ำเพื่ออุตสาหกรรม | None | การบำบัดน้ำ | None |
| พลังงานไฟฟ้า | MEA 30~50 Amp | ก๊าซธรรมชาติ | None |
| สายโทรศัพท์ | TOT | ระบบรักษาความปลอดภัย | 24 Hour security |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | 21 บาท/ตรม. | ||
| หมายเหตุ | The area around Chodthanawat 2 entrance gate is full of 7-11, Mini Bic Sea and other local stalls. | ||
| กรุงเทพฯ | 27กม. | สนามบินสุวรรณภูมิ | 10กม. |
|---|---|---|---|
| ท่าเรือแหลมฉบัง | 104กม. | สนามบินดอนเมือง | 52กม. |
| ท่าเรือมาบตาพุด | 150กม. |
| เขต | ยูนิต | พื้นที่โรงงาน (ตรม.) |
พื้นที่ไซต์ (ตรม.) |
เช่า (บาท/เดือน) |
หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| 41/73 | F4 | 527 | 527 | 97,495 |
|
| 41/72 | F3 | 754 | 1,008 | 186,480 |
|
| 41/8 | A7 | 1,050 | 1,170 | 216,450 |
|