BLANK
BLANK
BLANK
BLANK
BLANK
BLANK
![]()
| มอเตอร์เวย์ | น้ำเสีย | ||
|---|---|---|---|
| น้ำเพื่ออุตสาหกรรม | การบำบัดน้ำ | ||
| พลังงานไฟฟ้า | ก๊าซธรรมชาติ | ||
| สายโทรศัพท์ | ระบบรักษาความปลอดภัย | ||
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | |||
| หมายเหตุ | |||
| กรุงเทพฯ | สนามบินสุวรรณภูมิ | 22กม. | |
|---|---|---|---|
| ท่าเรือแหลมฉบัง | 81กม. | สนามบินดอนเมือง | 63กม. |
| ท่าเรือมาบตาพุด | 128กม. |
| เขต | ยูนิต | พื้นที่โรงงาน (ตรม.) | พื้นที่ไซต์ (ตรม.) |
เช่า (บาท/เดือน) |
หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 24A1 | 5,280 | 6,072 | 850,080 |
|