![]()
| มอเตอร์เวย์ | main road width 28 meter | น้ำเสีย | |
|---|---|---|---|
| น้ำเพื่ออุตสาหกรรม | การบำบัดน้ำ | ||
| พลังงานไฟฟ้า | ก๊าซธรรมชาติ | ||
| สายโทรศัพท์ | ระบบรักษาความปลอดภัย | CCTV, Security guard 24 hour | |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | |||
| หมายเหตุ | |||
| กรุงเทพฯ | 120กม. | สนามบินสุวรรณภูมิ | 84กม. |
|---|---|---|---|
| ท่าเรือแหลมฉบัง | 99กม. | สนามบินดอนเมือง | 100กม. |
| ท่าเรือมาบตาพุด | 124กม. |
| เขต | ยูนิต | พื้นที่โรงงาน (ตรม.) |
พื้นที่ไซต์ (ตรม.) |
เช่า (บาท/เดือน) |
หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8,208 | 8,208 | 1,477,440 |
|
|
| 3 | 8,000 | 8,000 | 1,440,000 |
|