![]()
| มอเตอร์เวย์ | 4 Lanes | น้ำเสีย | 45,000 cu.m./Day (General Industrial Zone) |
|---|---|---|---|
| น้ำเพื่ออุตสาหกรรม | การบำบัดน้ำ | ||
| พลังงานไฟฟ้า | 40 KVA/Rai (24 KV) | ก๊าซธรรมชาติ | |
| สายโทรศัพท์ | 3,000 Lines | ระบบรักษาความปลอดภัย | 24 Hour security guards |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | 900 บาท/ตรม. | ||
| หมายเหตุ | |||
| กรุงเทพฯ | 35กม. | สนามบินสุวรรณภูมิ | 20กม. |
|---|---|---|---|
| ท่าเรือแหลมฉบัง | 111กม. | สนามบินดอนเมือง | 54กม. |
| ท่าเรือมาบตาพุด | 153กม. |
| เขต | ยูนิต | พื้นที่โรงงาน (ตรม.) | พื้นที่ไซต์ (ตรม.) |
เช่า (บาท/เดือน) |
หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| G61/6 | S1.5/1 | 1,500 | 1,700 | 391,000 |
(Ticon) |