![]()
| มอเตอร์เวย์ | ถนนขนาด 40 เมตร ความกว้าง 4 เลน | น้ำเสีย | คำนวณโดย 80% ของปริมาณน้ำที่จ่ายไปและขึ้นอยู่กับค่า BOD |
|---|---|---|---|
| น้ำเพื่ออุตสาหกรรม | 7 ลบ.ม./ไร่/วัน | การบำบัดน้ำ | |
| พลังงานไฟฟ้า | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กำลังการผลิต 50-100 เมกะวัตต์ และกำลังไฟฟ้า 22 กิโลโวลต์ | ก๊าซธรรมชาติ | |
| สายโทรศัพท์ | SYMPHONY, JasTel, UIH, CAT, TOT | ระบบรักษาความปลอดภัย | |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | 1,000 บาท/ตรม. | ||
| หมายเหตุ | |||
| กรุงเทพฯ | 147กม. | สนามบินสุวรรณภูมิ | 120กม. |
|---|---|---|---|
| ท่าเรือแหลมฉบัง | 37กม. | สนามบินดอนเมือง | 139กม. |
| ท่าเรือมาบตาพุด | 59กม. |
| เขต | ยูนิต | พื้นที่โรงงาน (ตรม.) | พื้นที่ไซต์ (ตรม.) |
เช่า (บาท/เดือน) |
หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| P.22 N2 | 1,980 | 0 | 396,000 |
(Pinthong) |
|
| P.24 S4 | 2,200 | 0 | 440,000 |
(Pinthong) |
| เขต | ยูนิต | พื้นที่ไซต์ (ตรม.) |
ราคา (บาท) |
หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| G08 | 18,146 | 51,030,000 |
If you need more information, please contact TDC |
|
| G10 | 53,568 | 150,660,000 |
If you need more information, please contact TDC |
|
| G04 | 95,244 | 267,885,000 |
If you need more information, please contact TDC |